Объекты
Копейск г, Победы пр-кт,д. 12
Исполнение договора управления (смет доходов и расходов) (Форма 2.8) | |
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2016 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2016 |
Переходящие остатки ДС работы на начало периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС по переплате работы на начало периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС по задолженности работы на начало периода: | 6 088,68 |
Начислено за услуги по содержанию и текущему ремонту : | 173 442,23 |
Начислено за содержание дома: | 93 699,35 |
Начислено за текущий ремонт: | 64 285,27 |
Начислено за услуги управление: | 15 457,61 |
Получено ДС: | 166 604,32 |
Получено ДС от собственников помещений: | 166 604,32 |
Получено целевых взносов от собственников помещений: | 0 |
Получено субсидий: | 0 |
Получено ДС от использования общего имущества: | 0 |
Прочие поступления: | 0 |
Всего ДС с учётом остатков: | 166 604,32 |
Переходящие остатки ДС работы на конец периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС по переплате работы на конец периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС по задолженности работы на конец периода: | 12 926,58 |
Количество поступивших претензий работы: | 0 |
Количество удовлетворенных претензий работы: | 0 |
Количество претензий в удовлетворении которых отказано работы: | 0 |
Сумма произведенного перерасчёта работы: | 0 |
Переходящие остатки ДС КУ на начало периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС по переплате КУ на начало периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС по задолженности КУ на начало периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС КУ на конец периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС по переплате КУ на конец периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС по задолженности КУ на конец периода: | 0 |
Количество поступивших претензий КУ: | 0 |
Количество удовлетворенных претензий КУ: | 0 |
Количество претензий в удовлетворении которых отказано КУ: | 0 |
Сумма произведенного перерасчёта КУ: | 0 |
Направлено претензий потребителям должникам: | 0 |
Направлено исковых заявление: | 0 |
Получено ДС по результатам претензионно исковой работы: | 0 |
Документ "Выполняемые работы": | 2.3 Выполняемые работы в многоквартирном доме 00-00008273 от 01.01.2016 0:00:00 |
Документ "Коммунальные услуги": | 2.4 Коммунальные услуги в многоквартирном доме 00-00008272 от 01.01.2016 0:00:00 |
Выполненные работы: | 1 432,8 / 169 696,27 / 14 001,6 |
Жилищная управляющая компания
Адрес: | 456601, Копейск, Кузнецова 18 |
Телефон: | 8 (35139) 7-71-60 (факс) 8 (35139) 2-84-81 (диспетчерская) |
подробнее |
Задать вопрос