План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в зимний период 2025-2026 годов, находящихся на обслуживании ООО «ЖУК-КГО»
План ТЕХНОСНАБ
| № п/п | Содержание мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость, тыс.руб. | Срок исполнения | Отв. исполнитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления домов | шт. | 5 | 23,6 | до 15.09.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 2 | Промывка и опрессовка бойлеров | шт. | 1 | 4,7 | до 15.09.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 3 | Теплоизоляция системы отопления | м/п | 30 | 42 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 4 | Замена (ремонт) вентилей на отоплении | шт. | 5 | 35 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 5 | Замена (ремонт) задвижек на отоплении, ГВС, ХВС | шт. | 5 | 35 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 6 | Монтаж узлов управления ( автоматика погодного регулирования) | шт. | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-1 | |
| 7 | Монтаж узлов управления грязевики (Устройство для механической очистки от взвешенных частиц) | шт. | 3 | 10 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 8 | Монтаж узлов управления ( термометр) | шт. | 10 | 5 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 9 | Монтаж узлов управления ( манометр) | шт. | 20 | 15 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 10 | Разработка мероприятийпо составлению тех.паспортов и схем. | дом | 4 | цена по смете | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 11 | Установка (замена) приборов отопления подъездов | шт. | 6 | 32,5 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 12 | Замена внутренней разводки отопления | м/п | 50 | 75,3 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 13 | Ревизия узлов учета | шт. | 1 | 10 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 14 | Замена (ремонт) секций бойлеров, теплообменника | шт. | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-1 | |
| 15 | Замена (ремонт) вентилей ГВС | шт. | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-1 | |
| 16 | Замена внутренней разводки ГВС | м/п | 10 | 21,5 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 17 | Замена (ремонт) вентилей ХВС | шт. | 10 | 21,3 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 18 | Замена внутренней разводки ХВС | м/п | 40 | 58,2 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 19 | Замена внутренней разводки канализации | м/п | 15 | 16,9 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 20 | Ремонт межпанельных швов и трещин в наружных стенах | м/п | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-1 | |
| 21 | Ремонт мягкой кровли | м² | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-1 | |
| 22 | Ремонт шиферной кровли | м² | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-1 | |
| 23 | Замена (ремонт) дверей входов и тамбура | шт. | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-1 | |
| 24 | Ремонт крылец, козырька | шт. | 6 | 100,6 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 25 | Освещение фасадов и входов в подъезды | шт. | 10 | 15,9 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 26 | Ревизия ВРУ | шт. | 1 | 10 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 28 | Ревизия этажных эл.щитов | шт. | 42 | 20,5 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 29 | Замена кабелей, проводов | м | 51 | 10,6 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 |
| 30 | Атестация инженерно-технического персонала | чел | 2 | до 1.06.2025 | нач. ЖЭУ-1 | |
| 31 | Проведениеналадки режимов теплопотребителя(тепловые,гидровлические)внутридомовых систем МКД согласно п.11.5.2 приказ № 2234 | дом | 5 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1 | |
| 32 | Итого: | 563,5 | ||||
| 33 | Аварийный запас материально-технических средств | 125,11 | ||||
| 34 | ВСЕГО: | 688,61 |
Главный инженер ООО "ЖУК-КГО"
К.Э. Захаров
План КРМЗ
|
№ п/п |
Содержание мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость, тыс.руб. | Срок исполнения | Отв. исполнитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления домов | шт. | 1 | 52,1 | до 15.09.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 2 | Промывка и опрессовка бойлеров | шт. | 1 | 4,79 | до 15.09.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 3 | Теплоизоляция системы отопления | м/п | 30,0 | 42 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 4 | Замена (ремонт) вентилей на отоплении | шт. | 5 | 35 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 5 | Замена (ремонт) задвижек на отоплении, ГВС, ХВС | шт. | 5 | 35 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 6 | Монтаж узлов управления (затворы,грязевики,манометры,термомометры) автоматика погодного регулирования. | шт. | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-3 | |
| 7 | Установка (замена) приборов отопления подъездов | шт. | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-3 | |
| 8 | Замена внутренней разводки отопления | м/п | 50 | 75,3 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 9 | Ревизия узлов учета | шт. | 1 | 10 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 10 | Замена (ремонт) секций бойлеров, теплообменника | шт. | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-3 | |
| 11 | Замена (ремонт) вентилей ГВС | шт. | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-3 | |
| 12 | Замена внутренней разводки ГВС | м/п | 10 | 21,5 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 13 | Замена (ремонт) вентилей ХВС | шт. | 10 | 21,3 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 14 | Замена внутренней разводки ХВС | м/п | 40 | 61,8 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 15 | Замена внутренней разводки канализации | м/п | 10 | 15,1 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 16 | Ремонт межпанельных швов и трещин в наружных стенах | м/п | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-3 | |
| 17 | Ремонт мягкой кровли | м² | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-3 | |
| 18 | Ремонт шиферной кровли | м² | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-3 | |
| 19 | Замена (ремонт) дверей входов и тамбура | шт. | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-3 | |
| 20 | Ремонт крылец, козырька | шт. | 4 | 100,6 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 21 | Освещение фасадов и входов в подъезды | шт. | 4 | 2,3 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 22 | Ревизия ВРУ | шт. | 1 | 15,2 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 23 | Ревизия этажных эл.щитов | шт. | 20 | 20,2 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 24 | Замена кабелей, проводов | м | 10 | 35,7 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 25 | Итого: | 547,89 | нач. ЖЭУ-3 | |||
| 26 | Аварийный запас материально-технических средств | 125,11 | нач. ЖЭУ-3 | |||
| 27 | ВСЕГО: | 673 |
Главный инженер ООО "ЖУК-КГО"
К.Э. Захаров
План СИНЕРГИЯ
| № п/п | Содержание мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость, тыс.руб. | Срок исполнения | Отв. исполнитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления домов | шт. | 13 | 86,9 | до 15.09.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 2 | Промывка и опрессовка бойлеров | шт. | 13 | 47,79 | до 15.09.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 3 | Теплоизоляция системы отопления | м/п | 30 | 42 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 4 | Замена (ремонт) вентилей на отоплении | шт. | 10 | 150 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 5 | Замена (ремонт) задвижек на отоплении, ГВС, ХВС | шт. | 5 | 82,3 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 6 | Монтаж узлов управления ,(затворы,грязевики,манометры) автоматика погодного регулирования. | шт. | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-3 | |
| 7 | Установка (замена) приборов отопления подъездов | шт. | 6 | 32,5 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 8 | Замена внутренней разводки отопления | м/п | 110 | 182,5 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 9 | Ревизия узлов учета | шт. | 13 | 1 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 10 | Замена (ремонт) секций бойлеров, теплообменника | шт. | 1 | 270 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 11 | Замена (ремонт) вентилей ГВС | шт. | 0 | 0 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 12 | Замена внутренней разводки ГВС | м/п | 32 | 61,5 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 13 | Замена (ремонт) вентилей ХВС | шт. | 10 | 21,3 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 14 | Замена внутренней разводки ХВС | м/п | 40 | 61,8 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 15 | Врезки под манометры | шт. | 0 | 0 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 16 | Замена внутренней разводки канализации | м/п | 30 | 34,6 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 17 | Ремонт межпанельных швов и трещин в наружных стенах | м/п | 30 | 50,3 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 18 | Ремонт мягкой кровли | м² | 145 | 50,5 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 19 | Ремонт шиферной кровли | м² | 80 | 100,6 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 24 | Замена (ремонт) дверей входов и тамбура | шт. | 4 | 65 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 25 | Ремонт крылец, козырька | шт. | 6 | 123,6 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 26 | Освещение фасадов и входов в подъезды | шт. | 10 | 15,9 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 27 | Ревизия ВРУ | шт. | 13 | 33,28 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 28 | Ревизия этажных эл.щитов | шт. | 380 | 120,6 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 30 | Замена кабелей, проводов | м | 310 | 125 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-3 |
| 32 | Итого: | 2758 | ||||
| 33 | Аварийный запас материально-технических средств | 125,11 | ||||
| ВСЕГО: | 2883,08 |
Главный инженер ООО "ЖУК-КГО"
К.Э. Захаров
План АО Челябоблкоммунэнерго
| № п/п | Содержание мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость, тыс.руб. | Срок исполнения | Отв. исполнитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления домов | шт. | 90 | 580,5 | до 15.09.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 2 | Промывка и опрессовка бойлеров | шт. | 48 | 320,9 | до 15.09.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 3 | Теплоизоляция системы отопления | м/п | 180 | 150,3 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 4 | Замена (ремонт) вентилей на отоплении | шт. | 200 | 168,2 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 5 | Замена (ремонт) задвижек на отоплении, ГВС, ХВС | шт. | 150 | 167,4 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 6 | Монтаж узлов управления (затворы,грязевики,манометры,термометры)автоматика погодного регулирования. | шт. | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-1,2,3 | |
| 7 | Установка (замена) приборов отопления подъездов | шт. | 10 | 60,4 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 8 | Замена внутренней разводки отопления | м/п | 270 | 224,5 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 9 | Ревизия узлов учета | шт. | 48 | 20 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 10 | Замена (ремонт) секций бойлеров, теплообменника | шт. | 0 | 0 | нач. ЖЭУ-1,2,3 | |
| 11 | Замена (ремонт) вентилей ГВС | шт. | 30 | 52 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 12 | Замена внутренней разводки ГВС | м/п | 100 | 155,2 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 13 | Замена (ремонт) вентилей ХВС | шт. | 30 | 62,1 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 14 | Врезка под манометры | шт. | 27 | 15,6 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 15 | Замена внутренней разводки ХВС | м/п | 40 | 61,8 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 16 | Замена внутренней разводки канализации | м/п | 30 | 35,4 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 17 | Ремонт межпанельных швов и трещин в наружных стенах | м/п | 30 | 50,3 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 18 | Ремонт мягкой кровли | м² | 25 | 50,5 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 19 | Ремонт шиферной кровли | м² | 75 | 96,6 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 20 | Замена (ремонт) дверей входов и тамбура | шт. | 10 | 75 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 21 | Ремонт крылец, козырька | шт. | 25 | 150,4 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 22 | Освещение фасадов и входов в подъезды | шт. | 50 | 95,2 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 23 | Ревизия ВРУ | шт. | 94 | 140,5 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 24 | Ревизия этажных эл.щитов | шт. | 852 | 248,5 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 25 | Замена кабелей, проводов | м | 450 | 357,4 | до 1.10.2025 | нач. ЖЭУ-1,2,3 |
| 26 | Итого: | 3336,2 | ||||
| 27 | Аварийный запас материально-технических средств | 125,11 | ||||
| 28 | ВСЕГО: | 3461,31 |
Главный инженер ООО "ЖУК-КГО"
К.Э. Захаров
Жилищная управляющая компания Копейского городского округа
| Адрес: | 456601, Копейск, Кузнецова 18 |
| Телефон: | 8 (35139) 7-71-60 (приемная) 8 (35139) 2-84-81 (диспетчерская) |
| подробнее |
Задать вопрос

© Copyright 2009–2025, ООО "ЖУК КГО"