Объекты
|
|
||
| Адрес: | 19 Партсъезда ул,11 | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 4 | |
| Общая площадь, м2: | 2111.00 | |
|
|
||
| Адрес: | 19 Партсъезда ул,13 | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 3 | |
| Общая площадь, м2: | 1628.00 | |
|
|
||
| Адрес: | 19 Партсъезда ул,28 | |
| Количество подъездов: | 4 | |
| Этажей: | 5 | |
| Общая площадь, м2: | 4140.00 | |
|
|
||
| Адрес: | 19 Партсъезда ул,30 | |
| Количество подъездов: | 4 | |
| Этажей: | 4 | |
| Общая площадь, м2: | 2707.00 | |
|
|
||
| Адрес: | 19 Партсъезда ул,30А | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 5 | |
| Общая площадь, м2: | 3090.00 | |
|
|
||
| Адрес: | 19 Партсъезда ул,44, к. 1 | |
| Количество подъездов: | 2 | |
| Этажей: | 3 | |
| Общая площадь, м2: | 1114.90 | |
|
|
||
| Адрес: | 19 Партсъезда ул,44, к. 2 | |
| Количество подъездов: | 2 | |
| Этажей: | 3 | |
| Общая площадь, м2: | 1106.90 | |
|
||
| Адрес: | 21 Партсъезда ул,12 | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 4 | |
| Общая площадь, м2: | 2858.50 | |
|
||
| Адрес: | 21 Партсъезда ул,14А | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 4 | |
| Общая площадь, м2: | 2744.80 | |
|
|
||
| Адрес: | 4 Пятилетка ул,60 | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 3 | |
| Общая площадь, м2: | 1844.00 | |
|
|
||
| Адрес: | 4 Пятилетка ул,62 | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 3 | |
| Общая площадь, м2: | 1842.00 | |
|
|
||
| Адрес: | Васенко ул,10а | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 3 | |
| Общая площадь, м2: | 2564.50 | |
|
|
||
| Адрес: | Васенко ул,14 | |
| Количество подъездов: | 4 | |
| Этажей: | 3 | |
| Общая площадь, м2: | 1875.00 | |
|
|
||
| Адрес: | Васенко ул,18 | |
| Количество подъездов: | 2 | |
| Этажей: | 4 | |
| Общая площадь, м2: | 1794.00 | |
|
|
||
| Адрес: | Васенко ул,20 | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 4 | |
| Общая площадь, м2: | 2332.00 | |
|
|
||
| Адрес: | Васенко ул,20а | |
| Количество подъездов: | 6 | |
| Этажей: | 6 | |
| Общая площадь, м2: | 4172.00 | |
|
|
||
| Адрес: | Васенко ул,22 | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 4 | |
| Общая площадь, м2: | 2381.00 | |
|
||
| Адрес: | Васенко ул,5 | |
| Количество подъездов: | 2 | |
| Этажей: | 3 | |
| Общая площадь, м2: | 1994.00 | |
|
|
||
| Адрес: | Васенко ул,8а | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 3 | |
| Общая площадь, м2: | 1897.00 | |
|
|
||
| Адрес: | Волкова ул,2 | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 5 | |
| Общая площадь, м2: | 2325.00 | |
Жилищная управляющая компания Копейского городского округа
| Адрес: | 456601, Копейск, Кузнецова 18 |
| Телефон: | 8 (35139) 7-71-60 (приемная) 8 (35139) 2-84-81 (диспетчерская) |
| подробнее |
Задать вопрос

© Copyright 2009–2025, ООО "ЖУК КГО"