Объекты
Копейск г, Луганская ул,д. 4а
Исполнение договора управления (смет доходов и расходов) (Форма 2.8) | |
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2016 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2016 |
Переходящие остатки ДС работы на начало периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС по переплате работы на начало периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС по задолженности работы на начало периода: | 83 565,95 |
Начислено за услуги по содержанию и текущему ремонту : | 779 750,23 |
Начислено за содержание дома: | 424 344,48 |
Начислено за текущий ремонт: | 285 840,11 |
Начислено за услуги управление: | 69 565,64 |
Получено ДС: | 763 885,49 |
Получено ДС от собственников помещений: | 763 885,49 |
Получено целевых взносов от собственников помещений: | 0 |
Получено субсидий: | 0 |
Получено ДС от использования общего имущества: | 0 |
Прочие поступления: | 0 |
Всего ДС с учётом остатков: | 763 885,49 |
Переходящие остатки ДС работы на конец периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС по переплате работы на конец периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС по задолженности работы на конец периода: | 99 430,69 |
Количество поступивших претензий работы: | 0 |
Количество удовлетворенных претензий работы: | 0 |
Количество претензий в удовлетворении которых отказано работы: | 0 |
Сумма произведенного перерасчёта работы: | 0 |
Переходящие остатки ДС КУ на начало периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС по переплате КУ на начало периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС по задолженности КУ на начало периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС КУ на конец периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС по переплате КУ на конец периода: | 0 |
Переходящие остатки ДС по задолженности КУ на конец периода: | 0 |
Количество поступивших претензий КУ: | 0 |
Количество удовлетворенных претензий КУ: | 0 |
Количество претензий в удовлетворении которых отказано КУ: | 0 |
Сумма произведенного перерасчёта КУ: | 0 |
Направлено претензий потребителям должникам: | 0 |
Направлено исковых заявление: | 0 |
Получено ДС по результатам претензионно исковой работы: | 0 |
Документ "Выполняемые работы": | 2.3 Выполняемые работы в многоквартирном доме 00-00007790 от 01.01.2016 0:00:00 |
Документ "Коммунальные услуги": | 2.4 Коммунальные услуги в многоквартирном доме 00-00007789 от 01.01.2016 0:00:00 |
Выполненные работы: | 5 760,38 / 456 080,11 / 56 292,84 |
Жилищная управляющая компания Копейского городского округа
Адрес: | 456601, Копейск, Кузнецова 18 |
Телефон: | 8 (35139) 7-71-60 (приемная) 8 (35139) 2-84-81 (диспетчерская) |
подробнее |
Задать вопрос